フルマネージドプラン47
提案から作成・検索エンジン登録などの面倒な仕事も任せたい。
●こんな方にオススメです
コストも大事だけど、デザインはきちんと作りこみたいという方。
ホームページの構成なども含めてご相談したい方。
SEOなどもこの際一緒に解決したい方。
| ![]() |
---|
制作パッケージプラン詳細比較
セルフ | マネージド | フルマネージド | |
制作前のヒアリング | 2回まで | ![]() | |
企画、提案 | ![]() | ||
タイトル・METAタグ等 の提案・入力 | ![]() | ![]() | |
基本情報制作 | ![]() | ![]() | |
サイトマップの作成 | ![]() | ![]() | ![]() |
テンプレート | ![]() | ![]() | ![]() |
グランドデザイン提案 | ![]() 1案 | ![]() 1案 | |
ヘッダー、フッター | ![]() | ![]() | |
トップイメージFlashの作成 | オプション | オプション | |
配色の変更 | ![]() | ![]() | |
コンテンツトップイメージ | ![]() | ![]() | |
コンテンツページ制作 | 5 | 15 | |
その他必要パーツ、画像の制作 | ![]() | ![]() | |
各ブロックのレイアウト調整 | ![]() | ![]() | |
検索エンジン登録申請 Yahoo!/Google/Bing/Baidu | ![]() | ![]() | ![]() |
GoogleAnalytics設定・設置 | ![]() | ![]() | ![]() |
ウェブマスターツール設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
制作期間 | 即日公開可能 | 最短2週間〜 | 最短3週間〜 |
提供サービスの制限やオプション
容量 | コンテンツ数 | 5つまで | |
---|---|---|---|
ページ数制限 | 各コンテンツ100ページまで | ||
メール | Google Appsを使用 | ||
携帯サイト スマートフォン | 作成 | 一度の情報入力で携帯・スマートフォン用サイトの作成が行えます。 | |
閲覧 | 標準装備(閲覧のみ) | ||
オプション | ショッピングカート | 商品点数100点まで | 月額 3,000円(税抜) |
プログ | 100記事まで(コメント機能あり) | 月額 500円(税抜) |