CMSサービス | ウェブサポ |
---|---|
サービス形態 | ASP型CMS月定額によるASPサービスです |
導入プラン | セルフ マネージド フルマネージド |
サーバー初期費用 | ー |
サーバー月額料金 | ー |
ライセンス費用 | 77,000円(税込) |
サービス基本料金 ( メールフォーム機能含む*1 ) |
5,500円(税込)/月 |
ブログ機能 | 550円(税込)/月 |
カート機能 | 3,300円(税込)/月 |
サーバーの種類 | 共用サーバー |
サブドメイン運用 | 固定 |
テンプレート機能 | ◯ |
多言語対応 | ◯ |
複数言語対応 | ー |
スマートフォン表示 | ◯ |
携帯表示 | ◯ |
コンテンツ制限 | 最大8 |
ページ数 | 最大800ページ |
カスタマイズ | ー |
共用SSL | ◯ |
独自SSL | ー |
独自ドメイン対応 | ◯*2 |
独自ドメインメール | ◯*3 |
容量 | 3GB |
FTP接続 | ー |
OS | Linux |
データベース | ー |
PHP | ー |
Perl | ー |
SEO対策機能 | ◯ |
サイトマップ 自動生成 | ◯ |
sitemap.xml 自動生成 | ◯ |
RSS配信 | ◯ |
パンくずリスト 自動生成 | ◯ |
アクセス解析 | ◯*4 |
コンテンツ制作 | 別途お見積もり |
無料サポート | ◯*5 |
出張サポート | 6,600円(税込)/時間 |
オンラインマニュアル | ◯ |
*1 メールフォームの構築・設定作業については、別途オプションでご依頼いただくことも可能です。(1フォームにつき11,000円/税込)
*2 独自ドメインを取得させていただいた場合、年間更新費用が別途発生致します。
(co.jpなど) 登録の際に登記簿謄本などが必要な場合は、お客様ご自身でご用意いただきます。
net | 3,300円/年(税込) |
---|---|
com | |
info | |
jp | 5,500円/年(税込) |
co.jp | 7,700円/年(税込) |
*3 独自ドメインメールはお客さまに合わせて別途対応させて頂きます。Google Appsを推奨。
但しメールソフトへの設定費は別途となります。(11,000円〜)
*4 ご契約の際にGoogle Analyticsの設置をしてお渡しいたします。
但し解析・解読については、別途コンサルティング料が発生します。
*5 メールでのオンラインサポートとなります。